| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 🟢 | 云南玉昆 | 28 | 18/6/4 | 60 |
| 2 🟢 | 广州队 | 28 | 17/7/4 | 58 |
| 3 🔵 | 重庆铜梁龙 | 28 | 16/5/7 | 53 |
| 4 🔵 | 大连英博 | 28 | 15/8/5 | 53 |
| 5 | 苏州东吴 | 28 | 14/7/7 | 49 |
| 6 | 石家庄功夫 | 28 | 13/9/6 | 48 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 28 | 12/8/8 | 44 |
| 8 | 南京城市 | 28 | 11/9/8 | 42 |
| 9 | 黑龙江冰城 | 28 | 10/8/10 | 38 |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 9/10/9 | 37 |
| 11 | 延边龙鼎 | 28 | 8/11/9 | 35 |
| 12 | 青岛红狮 | 28 | 7/12/9 | 33 |
| 13 🔴 | 佛山南狮 | 28 | 7/8/13 | 29 |
| 14 🔴 | 无锡吴钩 | 28 | 6/9/13 | 27 |
| 15 🔴 | 江西庐山 | 28 | 5/7/16 | 22 |
| 16 🔴 | 辽宁铁人 | 28 | 4/6/18 | 18 |
2026赛季中甲联赛 已进入白热化阶段,云南玉昆与广州队锁定冲超区,重庆铜梁龙、大连英博紧随其后。保级军团竞争激烈,辽宁铁人、江西庐山身处降级区,但距离安全区仅差3分。
场均进球 2.4
最多连胜 7场
最佳射手 14球
助攻王 9次⚽ 排名规则: 胜3分,平1分,负0分。积分相同则依次比较相互战绩、净胜球、进球数。
⬆️ 升级名额: 前2名直接升入2027中超;第3、4名参加升级附加赛。
⬇️ 降级名额: 最后2名直接降入中乙,第14、15名与中乙球队进行附加赛。